3x sem juros no cartão

10% de desconto à vista no boleto ou no PIX

Compra 100% segura

Produtos novos com garantia e nota fiscal

5% OFF
Flange Válvula Termostática Apollo 1.8 90/92
146448-338-26-2-90-92
R$ 55,84

R$ 47,68 no Pix ou Boleto

R$ 52,98 em até 3x de R$ 17,66 sem juros

Quantidade

Digite seu cep:

VALCLEI
  • GOL G1 1.6 AP 86
  • GOL G1 1.6 AP 87
  • GOL G1 1.6 AP 88
  • GOL G1 1.6 AP 89
  • GOL G1 1.6 AP 90
  • GOL G1 1.6 AP 91
  • GOL G1 1.6 AP 92
  • GOL G1 1.6 AP 93
  • GOL G1 1.6 AP 94
  • GOL G1 1.6 AP 95
  • GOL G1 1.6 AP 96
  • SAVEIRO G3 2.0 2002
  • SAVEIRO G3 2.0 2003
  • SAVEIRO G3 2.0 2004
  • SAVEIRO G3 2.0 2005
  • GOL G1 2.0 AP 86
  • GOL G1 2.0 AP 87
  • GOL G1 2.0 AP 88
  • GOL G1 2.0 AP 89
  • GOL G1 2.0 AP 90
  • GOL G1 2.0 AP 91
  • GOL G1 2.0 AP 92
  • GOL G1 2.0 AP 93
  • GOL G1 2.0 AP 94
  • GOL G2 2.0 16V EFI AP 96
  • GOL G2 2.0 16V EFI AP 97
  • GOL G2 2.0 16V EFI AP 98
  • GOL G2 2.0 16V EFI AP 99
  • GOL G2 2.0 16V EFI AP 2000
  • GOL G3 1.6 2002
  • GOL G3 1.6 2003
  • GOL G3 1.6 2004
  • GOL G3 1.6 2005
  • GOL G3 1.8 2002
  • GOL G3 1.8 2003
  • GOL G3 1.8 2004
  • GOL G3 1.8 2005
  • GOL G3 2.0 2002
  • GOL G3 2.0 2003
  • GOL G3 2.0 2004
  • GOL G3 2.0 2005
  • GOL G4 1.8 2005
  • GOL G4 1.8 2006
  • GOL G4 1.8 2007
  • GOL G4 1.8 2008
  • GOL G4 1.8 2009
  • GOL G4 1.6 2005
  • GOL G4 1.6 2006
  • GOL G4 1.6 2007
  • GOL G4 1.6 2008
  • GOL G4 1.6 2009
  • GOL G4 1.6 2010
  • GOL G4 1.6 2011
  • GOL G4 1.6 2012
  • GOL G4 1.6 2013
  • GOL G4 1.6 2014
  • LOGUS 1.8 93
  • LOGUS 1.8 94
  • LOGUS 1.8 95
  • LOGUS 1.8 96
  • LOGUS 1.8 97
  • LOGUS 2.0 94
  • LOGUS 2.0 95
  • LOGUS 2.0 96
  • LOGUS 2.0 97
  • PARATI G1 1.6 AP 86
  • PARATI G1 1.6 AP 87
  • PARATI G1 1.6 AP 88
  • PARATI G1 1.6 AP 89
  • PARATI G1 1.6 AP 90
  • PARATI G1 1.6 AP 91
  • PARATI G1 1.6 AP 92
  • PARATI G1 1.6 AP 93
  • PARATI G1 1.6 AP 94
  • PARATI G1 1.6 AP 95
  • PARATI G1 1.6 AP 96
  • PARATI G1 1.8 AP 86
  • PARATI G1 1.8 AP 87
  • PARATI G1 1.8 AP 88
  • PARATI G1 1.8 AP 89
  • PARATI G1 1.8 AP 90
  • PARATI G1 1.8 AP 91
  • PARATI G1 1.8 AP 92
  • PARATI G1 1.8 AP 93
  • PARATI G1 1.8 AP 94
  • PARATI G1 2.0 AP 86
  • PARATI G1 2.0 AP 87
  • PARATI G1 2.0 AP 88
  • PARATI G1 2.0 AP 89
  • PARATI G1 2.0 AP 90
  • PARATI G1 2.0 AP 91
  • PARATI G1 2.0 AP 92
  • PARATI G1 2.0 AP 93
  • PARATI G1 2.0 AP 94
  • PARATI G2 2.0 16V EFI AP 96
  • PARATI G2 2.0 16V EFI AP 97
  • PARATI G2 2.0 16V EFI AP 98
  • PARATI G2 2.0 16V EFI AP 99
  • PARATI G2 2.0 16V EFI AP 2000
  • APOLLO 1.8 90
  • APOLLO 1.8 91
  • APOLLO 1.8 92
  • POINTER 1.8 94
  • POINTER 1.8 95
  • POINTER 1.8 96
  • POINTER 2.0 94
  • POINTER 2.0 95
  • POINTER 2.0 96
  • SANTANA 1.8 AP 86
  • SANTANA 1.8 AP 87
  • SANTANA 1.8 AP 88
  • SANTANA 1.8 AP 89
  • SANTANA 1.8 AP 90
  • SANTANA 1.8 AP 91
  • SANTANA 1.8 AP 92
  • SANTANA 1.8 AP 93
  • SANTANA 1.8 AP 94
  • SANTANA 1.8 AP 95
  • SANTANA 1.8 AP 96
  • SANTANA 1.8 AP 97
  • SANTANA 2.0 AP 89
  • SANTANA 2.0 AP 90
  • SANTANA 2.0 AP 91
  • SANTANA 2.0 AP 92
  • SANTANA 2.0 AP 93
  • SANTANA 2.0 AP 94
  • SANTANA 2.0 AP 95
  • SANTANA 2.0 AP 96
  • SANTANA 2.0 AP 97
  • SANTANA 2.0 AP 98
  • SANTANA 2.0 AP 99
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 85
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 86
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 87
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 88
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 89
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 90
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 91
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 92
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 93
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 94
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 95
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 96
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 97
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 98
  • SAVEIRO G1 1.6 AP 99
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 85
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 86
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 87
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 88
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 89
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 90
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 91
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 92
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 93
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 94
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 95
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 96
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 97
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 98
  • SAVEIRO G1 1.8 AP 99
  • SAVEIRO G3 1.6 2002
  • SAVEIRO G3 1.6 2003
  • SAVEIRO G3 1.6 2004
  • SAVEIRO G3 1.6 2005
  • SAVEIRO G3 1.8 2002
  • SAVEIRO G3 1.8 2003
  • SAVEIRO G3 1.8 2004
  • SAVEIRO G3 1.8 2005
  • GOL G1 1.8 AP 86
  • GOL G1 1.8 AP 87
  • GOL G1 1.8 AP 88
  • GOL G1 1.8 AP 89
  • GOL G1 1.8 AP 90
  • GOL G1 1.8 AP 91
  • GOL G1 1.8 AP 92
  • GOL G1 1.8 AP 93
  • GOL G1 1.8 AP 94

DETALHES DO PRODUTO:

FLANGE DA VALVULA TERMOSTATICA BOMBA D"AGUA VW GOL/ PARATI GI/II/III/IV 1.6/1.8/2.0 SAVEIRO GIII/IV 1.6/1.8/2.0 02/ LOGUS/ POINTER 1.8/2.0 APOLLO 1.8 TODOS SANTANA/ QUANTUM 1.8/2.0 AP 86/ ORIG: 0491211211 VALCLEI VC133
MARCA: VALCLEI
CÓDIGO FORNECEDOR: VC133

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE DO PRODUTO.



Olá, nós somos a Carblue! Desejamos que você encontre conosco aquilo que procura. Estamos aqui para fazer a sua experiência de compra segura e satisfatória!
Prezamos pela transparência com nossos clientes, então segue algumas informações importantes: Todos nossos produtos são novos, acompanham nota fiscal e têm garantia de 3 meses. Aconselhamos que a instalação, quando necessária, seja feita por profissional especializado. Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto. Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de dúvidas em relação ao produto ou se a peça serve em seu veículo, fique à vontade para nos perguntar.
Atenção: Preços válidos para compras em nome de Pessoa Física. As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, de acordo com o Estado de destino da mercadoria.

Assine a Newsletter

Quer ficar por dentro dos lançamentos e ainda de promoções exclusivas?

Formas de pagamento
Segurança

Copyright © 2018-carblue.com.br. Todos os direitos reservados. Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e produtos são válidos exclusivamente para compras realizadas via internet. Fotos meramente ilustrativas. CAR BLUE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. CNPJ: 33.656.750-0001-75 - Campinas/SP